| ブランド | 国 | メーカー(※は正規日本代理店) |
|---|---|---|
| SIMMONS | アメリカ | シモンズ |
| Sealy | アメリカ | シーリー |
| Serta | アメリカ | サータ ※ドリームベッド株式会社 |
| Tempur-Pedic | アメリカ | テンピュール |
| Kingsdown | アメリカ | キングスダウン |
| Restonic | アメリカ | レストニック |
| FRANCEBED | 日本 | フランスベッド株式会社 |
| PARAMOUNT BED | 日本 | パラマウントベッド株式会社 |
| dream bed | 日本 | ドリームベッド株式会社 |
| TOKYO BED | 日本 | 東京ベッド株式会社 |
| ASLEEP | 日本 | アイシン精機株式会社 |
| NIHON BED | 日本 | 日本ベッド製造株式会社 |
| sembella | ドイツ | ※株式会社 関家具 |
| ジェルトロン | 日本 | ジェイスリープ株式会社 |
| アンネルベッド | 日本 | 株式会社 アンネルベッド |
| Superba | スイス | ※日本フクラ株式会社 |
| ファニーベッド | 日本 | 株式会社安中製作所 |
| マニフレックス | イタリア | ※株式会社フラグスポート |
| トゥルースリーパー | 日本 | ※株式会社オークローンマーケティング |
| SEAHONENCE | 日本 | シーホネンス株式会社 |
| ATEX | 日本 | 株式会社アテックス |
| ほたけ製作所 | 日本 | 有限会社穂盛製作所 |
| イイダベッド | 日本 | 株式会社イイダベッド |
| TOMOZAWA | 日本 | 友澤木工株式会社 |
| ハイロック | 日本 | 株式会社ハイロック |
| airweave | 日本 | 株式会社ウィーヴァジャパン |
| SEVEN BED | 日本 | セブンベッド株式会社 |
| WATER WORLD | 日本 | ドリームベッド株式会社 |
| sieva | フィンランド | Sieva |
| ACE BED | 韓国 | ACE BED |
| ビーナスベッド | 日本 | ビーナスベッド株式会社 |
| DORMEO | イタリア | ※西川産業 |
| レスティーレ | 日本 | 株式会社オークセール |
| シェララフィア | ドイツ | ※株式会社 関家具 |
| Granz | 日本 | 株式会社 グランツ |
| Otsuka | 日本 | 大塚家具製造販売会社 |
| swissflex | スイス | スイスフレックス |
| ボディドクター | ドイツ | ※グローバル産業株式会社 |
| エルゴフレックス | オーストリア | プロナトゥーラ |
| アキレス | 日本 | アキレス株式会社 |
| ヤマゼン | 日本 | 株式会社 山善 |
| エネタン | 日本 | エネタンコーポレーション株式会社 |
| CFsleep | 日本 | 株式会社ユーリカ |
| 西川 | 日本 | 西川産業株式会社 |
| コイズミ | 日本 | 小泉産業株式会社 |
| moosburger | オーストリア | ムースブルガー |
| ヒュスラーネスト | スイス | ※株式会社カネル |
| RELAX | オーストリア | Relax |
| Dunlopillo | イギリス | ダンロピロー |
| ビラベック | ドイツ | ※株式会社ビラベック |
| Bensons | イギリス | Bensons |
| Select Comfort | アメリカ | セレクトコンフォート |
| Spring Air | アメリカ | スプリングエアー |
| IBC | アメリカ | アイビーシー |
| Comfort Solutions | アメリカ | コンフォートソリューションズ |
| Therapedic | アメリカ | セラペディック |
| Corsicana | アメリカ | コーシカーナ |
| Englander | アメリカ | イングランダー |
| Symbol | アメリカ | シンボル |
| Lady Americana | アメリカ | レディアメリカーナ |
| Relax in Comfort | アメリカ | Relax in Comfort |
| Sogniflex | イタリア | Sogniflex |
アメリカのマットレス販売/シェアランキング
| 順位 | 会社名 | 売上 | 市場シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | Sealy:シーリー | $1,215 | 19.50% |
| 2位 | Simmons:シモンズ | $988 | 15.80% |
| 3位 | Serta:サータ | $978 | 15.70% |
| 4位 | Tempur-Pedic:テンピュールペディック | $511 | 8.20% |
| 5位 | Select Comfort:セレクトコンフォート | $304 | 4.90% |
| 6位 | Spring Air:スプリングエアー | $188 | 3.00% |
| 7位 | IBC:アイビーシー | $133 | 2.10% |
| 8位 | Comfort Solutions:コンフォートソリューションズ | $133 | 2.10% |
| 9位 | Kingsdown:キングスダウン | $129 | 2.10% |
| 10位 | Therapedic:セラペディック | $110 | 1.80% |
| 11位 | Corsicana:コーシカーナ | $96 | 1.50% |
| 12位 | Englander:イングランダー | $82 | 1.30% |
| 13位 | Restonic:レストニック | $75 | 1.20% |
| 14位 | Symbol:シンボル | $65 | 1.00% |
| 15位 | Lady Americana:レディアメリカーナ | $56 | 0.90% |
:00030:情報源:ファニチャートゥデイ誌 2009年6月出版号。
ベッドシェアランキングは、ホテルシェアランキングや家庭用シェアランキング等様々なランキングがあります。日本国内においては、メーカーの販売網や、住宅事情の違い、また畳文化によるマットレスの嗜好が異なる為、日本国内のベッドシェアとなると大きく異なります。